2024赛季官方赛程·实时更新·权威发布
🔥 2024江苏超级联赛常规赛第12轮将于本周末全面打响,各组别比赛同步进行,敬请关注最新对阵信息!
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月15日 | 南京雄狮 | VS | 苏州飞龙 | 15:00 | 已完赛 |
| 第1轮 | 3月15日 | 无锡猛虎 | VS | 常州蛟龙 | 19:30 | 已完赛 |
| 第2轮 | 3月22日 | 徐州战狼 | VS | 南通猎鹰 | 15:00 | 已完赛 |
| 第2轮 | 3月22日 | 扬州飞鹰 | VS | 镇江黑豹 | 19:30 | 已完赛 |
| 第3轮 | 3月29日 | 盐城雄鹰 | VS | 连云港鲨鱼 | 15:00 | 已完赛 |
| 第3轮 | 3月29日 | 淮安金狮 | VS | 宿迁战鹰 | 19:30 | 已完赛 |
| 第4轮 | 4月5日 | 泰州凤凰 | VS | 南京雄狮 | 15:00 | 已完赛 |
| 第4轮 | 4月5日 | 苏州飞龙 | VS | 无锡猛虎 | 19:30 | 已完赛 |
| 第5轮 | 4月12日 | 常州蛟龙 | VS | 徐州战狼 | 15:00 | 已完赛 |
| 第5轮 | 4月12日 | 南通猎鹰 | VS | 扬州飞鹰 | 19:30 | 已完赛 |
| 第6轮 | 4月19日 | 镇江黑豹 | VS | 盐城雄鹰 | 15:00 | 已完赛 |
| 第6轮 | 4月19日 | 连云港鲨鱼 | VS | 淮安金狮 | 19:30 | 已完赛 |
| 第7轮 | 4月26日 | 宿迁战鹰 | VS | 泰州凤凰 | 15:00 | 已完赛 |
| 第7轮 | 4月26日 | 南京雄狮 | VS | 常州蛟龙 | 19:30 | 已完赛 |
| 第8轮 | 5月3日 | 苏州飞龙 | VS | 徐州战狼 | 15:00 | 已完赛 |
| 第8轮 | 5月3日 | 无锡猛虎 | VS | 南通猎鹰 | 19:30 | 已完赛 |
| 第9轮 | 5月10日 | 扬州飞鹰 | VS | 盐城雄鹰 | 15:00 | 即将开始 |
| 第9轮 | 5月10日 | 镇江黑豹 | VS | 连云港鲨鱼 | 19:30 | 即将开始 |
| 第10轮 | 5月17日 | 淮安金狮 | VS | 泰州凤凰 | 15:00 | 即将开始 |
| 第10轮 | 5月17日 | 宿迁战鹰 | VS | 南京雄狮 | 19:30 | 即将开始 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4决赛 | 5月24日 | A组第1 | VS | B组第4 | 15:00 | 即将开始 |
| 1/4决赛 | 5月24日 | B组第1 | VS | A组第4 | 19:30 | 即将开始 |
| 1/4决赛 | 5月25日 | C组第1 | VS | D组第4 | 15:00 | 即将开始 |
| 1/4决赛 | 5月25日 | D组第1 | VS | C组第4 | 19:30 | 即将开始 |
| 半决赛 | 6月7日 | 胜者1 | VS | 胜者2 | 15:00 | 即将开始 |
| 半决赛 | 6月7日 | 胜者3 | VS | 胜者4 | 19:30 | 即将开始 |
| 三四名 | 6月14日 | 负者1 | VS | 负者2 | 15:00 | 即将开始 |
| 总决赛 | 6月14日 | 胜者A | VS | 胜者B | 19:30 | 即将开始 |
本届江苏超级联赛在全省13个城市设立比赛场馆,主要场馆包括:
2024江苏超级联赛共32支球队参赛,分为A、B、C、D四个小组,每组8支球队进行循环赛。
A组 · 主场南京
A组 · 主场苏州
B组 · 主场无锡
B组 · 主场常州
C组 · 主场徐州
C组 · 主场南通
D组 · 主场扬州
D组 · 主场镇江
A组 · 主场盐城
B组 · 主场连云港
C组 · 主场淮安
D组 · 主场宿迁
A组:南京雄狮、苏州飞龙、盐城雄鹰、泰州凤凰、连云港鲨鱼、宿迁战鹰、镇江黑豹、扬州飞鹰
B组:无锡猛虎、常州蛟龙、徐州战狼、南通猎鹰、淮安金狮、盐城雄鹰、南京雄狮、苏州飞龙
C组:徐州战狼、南通猎鹰、淮安金狮、泰州凤凰、扬州飞鹰、镇江黑豹、宿迁战鹰、无锡猛虎
D组:扬州飞鹰、镇江黑豹、盐城雄鹰、连云港鲨鱼、淮安金狮、宿迁战鹰、泰州凤凰、常州蛟龙
8胜0平0负 · 积24分 · 净胜球+18
6胜1平1负 · 积19分 · 净胜球+12
5胜2平1负 · 积17分 · 净胜球+8
4胜2平2负 · 积14分 · 净胜球+5
3胜3平2负 · 积12分 · 净胜球+2
3胜1平4负 · 积10分 · 净胜球-1
1胜2平5负 · 积5分 · 净胜球-8
0胜1平7负 · 积1分 · 净胜球-26
7胜1平0负 · 积22分 · 净胜球+16
5胜2平1负 · 积17分 · 净胜球+10
5胜1平2负 · 积16分 · 净胜球+7
4胜3平1负 · 积15分 · 净胜球+6
3胜2平3负 · 积11分 · 净胜球+1
2胜3平3负 · 积9分 · 净胜球-3
1胜2平5负 · 积5分 · 净胜球-9
0胜2平6负 · 积2分 · 净胜球-19
2024-05-03 · 赛果报道
2024-05-05 · 赛程前瞻
2024-05-06 · 观赛指南
2024-05-08 · 官方公告
2024-05-09 · 数据统计
1. 小组赛采用单循环积分制,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2. 各小组前四名晋级淘汰赛阶段,采用单场淘汰制。
3. 淘汰赛如90分钟战平,将进行30分钟加时赛,仍平则点球决胜。
4. 每队每场比赛可报名18人,其中首发11人,替补7人,每场可换5人。
5. 累计两张黄牌将停赛一场,直接红牌停赛两场。